Türkiye’de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları Hangileri?

Otomotiv Dağıtıcıları ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafınca paylaşılan rapor ile birlikte Kasım 2023 ve Ocak-Kasım 2023 dönemlerinde Türkiye’de en oldukca satılan lüks araç markaları ve modelleri belli oldu. Peki, listede hangi marka ve araçlar bulunuyor?

Türkiye’de En Çok Satılan Lüks Araç Markaları

Sıra Marka Adı Kasım Satış Adedi Ocak-Kasım Satış Adedi
1 Mercedes-Benz 2.762 21.447
2 BMW 2.129 20.133
3 Audi 1.721 19.473
4 Volvo 1.181 10.128
5 Cupra 872 8.499
6 DS 100 3.273
7 Jeep 531 3.185
8 Mini 303 2.327
9 Land Rover 260 2.171
10 Alfa Romeo 124 2.042
11 Porsche 66 1.042
12 Maserati 16 496
13 Lexus 52 445
14 Jaguar 15 109
15 Bentley 1 32
16 Ferrari 2 23
17 Aston Martin 1 21
18 Hongqi 3 18
19 Lamborghini 3 16
Sıfır Araba Fiyatları - Şubat 2024
Otomobil

Sıfır Otomobil Tutarları – Şubat 2024

Şubat ayında sıfır otomobil tutarları ne kadar? Bu probleminin yanıtını merak eden kişiler için bir yazı hazırladık. Hazırlamış olduğumuz yazıda Togg, Fiat, Volkswagen, Dacia, Mercedens-Benz, Citroen, Nissan, Peugeot, Renault, Ford, Hyundai ve Kia dahil olmak suretiyle çeşitli markaların otomobilleri bulunuyor.

Türkiye’de En Çok Satılan Lüks Otomobil Modelleri

Sıra Marka Adı Model Adı Segment Kasım Satış Adedi Ocak-Kasım Satış Adedi
1 Cupra Formentor C7 587 6.236
2 BMW 5 Serisi E1 400 5.115
3 Mercedes-Benz E Serisi E1 179 4.972
4 Audi A3 Sedan C1 418 4.201
5 BMW 3 Serisi D1 94 3.867
6 Mercedes-Benz C Serisi D1 721 3.841
7 BMW X1 D7 505 2.987
8 Audi A6 E1 259 2.886
9 Mercedes-Benz CLA C6 296 2.802
10 Volvo XC40 C7 315 2.676
11 Volvo XC90 E7 286 2.481
12 Audi A3 Sportback C2 229 2.415
13 Volvo XC60 D7 248 2.275
14 Audi Q3 C7 109 2.220
15 Cupra Leon C2 240 2.055
16 Mercedes-Benz GLB D7 272 1.971
17 Audi A4 D1 65 1.924
18 DS DS 7 C7 64 1.905
19 Audi Q2 C7 276 1.856
20 Alfa Romeo Tonale C7 111 1.843
21 Jeep Compass C7 90 1.494
22 BMW 4 Serisi D1 212 1.411
23 Jeep Renegade B7 192 1.357
24 DS DS 4 C2 32 1.297
25 Mercedes-Benz EQB C7 458 1.211
26 Audi A5 Sportback D2 26 1.150
27 BMW 1 Serisi C2 288 1.145
28 Volvo S90 E1 213 1.115
29 BMW 2 Serisi C6 24 1.030
30 Mercedes-Benz GLC E7 79 1.029
31 BMW X3 E7 186 1.012
32 Mini Countryman D7 168 997
33 BMW 4 Serisi D6 103 960
34 Volvo S60 D1 55 931
35 Mercedes-Benz A Serisi C1 145 914
36 Audi Q3 Sportback C7 106 858
37 Mercedes-Benz EQE E1 106 838
38 BMW 7 Serisi F1 92 817
39 BMW iX E7 57 674
40 Mini Hatch 5 Kapı B2 68 611
Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri - 2024
Otomobil

Türkiye’de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobil Modelleri – 2024

Türkiye’de satılan en ucuz elektrikli otomobil modelleri neler sorusu, oldukca sayıda kişi tarafınca en fazla sorulan soruların başlangıcında yer ediniyor.

Bu rehberde Türkiye’de en oldukca satan lüks araç markaları ve modelleri hangileri sorusunu yanıtladık. Peki, sizce lüks kategorisinde en iyi otomobil modeli hangisi? Mevzu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer edinen yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı dikkatsizlik etmeyin.

Yorum bırakın