Sizler için hazırlamış olduğumuz bu içeriğimizde geçmişten günümüze iPhone tutarları ve asgari tutara oranları ile karşınızdayız. Bu rehberde satışa sunulan bir iPhone modeli için asgari ücretin kaç katı ödeme yapılması gerektirme ettiğini açıkladık.
Hazırlamış olduğumuz rehberde 2008 senesinde piyasaya sürülen iPhone 3G modelinden 2023 senesinde tanıtılan iPhone 15 serisine kadar fazlaca sayıda iOS telefon mevcut. Dört değişik modelden oluşan iPhone 15 serisi, güçlü donanım bileşenleri ve fiyat etiketleri ile dikkatleri üstünde toplamayı başardı.

iPhone Yurt Dışı Fiyatları Ne Kadar?
Dünyanın en fazlaca satılan telefon markalarından olan iPhone, kimlerine bakılırsa fahiş fiyatlara satılıyor. Bilhassa ülkemizdeki ÖTV vergileri sebebiyle yeni çıkan iPhone 14’ler neredeyse bir otomobil fiyatına alıcı buldu.
iPhone Fiyatları ve Asgari Ücrete Oranları
| MODEL | ÇIKIŞ TARİHİ | BAŞLANGIÇ FİYATI (TL) | ASGARİ ÜCRET | ASGARİ ÜCRETE ORANI (Averaj) |
| iPhone 3G | 2008 | 1.165 TL | 457 TL | 2,54 |
| iPhone 3GS | 2009 | 1.530 TL | 527 TL | 2,90 |
| iPhone 4 | 2010 | 1.600 TL | 599 TL | 2,67 |
| iPhone 4S | 2011 | 2.020 TL | 630 TL | 3,20 |
| iPhone 5 | 2012 | 2.149 TL | 701 TL | 3,06 |
| iPhone 5S | 2013 | 2.279 TL | 773 TL | 2,94 |
| iPhone 6 | 2014 | 2.349 TL | 846 TL | 2,77 |
| iPhone 6S | 2015 | 3.099 TL | 949 TL | 3,26 |
| iPhone SE | 2016 | 1.999 TL | 1.300 TL | 1,53 |
| iPhone 7 | 2016 | 3.249 TL | 1.300 TL | 2,49 |
| iPhone 8 | 2017 | 4.149 TL | 1.404 TL | 2,95 |
| iPhone X | 2017 | 6.099 TL | 1.404 TL | 4,34 |
| iPhone XR | 2018 | 7.399 TL | 1.603 TL | 4,61 |
| iPhone 11 | 2019 | 7.299 TL | 2.020 TL | 3,61 |
| iPhone SE 2020 | 2020 | 5.299 TL | 2.324 TL | 2,28 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 9.999 TL | 2.324 TL | 4,30 |
iPhone 12 | 2020 | 10.999 TL | 2.324 TL | 4,73 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 14.999 TL | 2.324 TL | 6,45 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 16.999 TL | 2,324 TL | 7,31 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 10.999 TL | 2.825 TL | 3,89 |
iPhone 13 | 2021 | 11.999 TL | 2.825 TL | 4,24 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 15.999 TL | 2.825 TL | 5,66 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 17.999 TL | 2.825 TL | 6,37 |
| iPhone SE (3. Nesil) | 2022 | 16.999 TL | 8.506 TL | 1,99 |
| iPhone 14 | 2022 | 32.999 TL | 8.506 TL | 3,87 |
| iPhone 14 Plus | 2022 | 36.999 TL | 8.506 TL | 4,34 |
| iPhone 14 Pro | 2022 | 41.999 TL | 8.506 TL | 4,93 |
| iPhone 14 Pro Max | 2022 | 45.999 TL | 8.506 TL | 5,40 |
| iPhone 15 | 2023 | 49.999 TL | 11.402 TL | 4,38 |
| iPhone 15 Plus | 2023 | 56.999 TL | 11.402 TL | 4,99 |
| iPhone 15 Pro | 2023 | 64.999 TL | 11.402 TL | 5,70 |
| iPhone 15 Pro Max | 2023 | 76.999 TL | 11.402 TL | 6,75 |
| iPhone 15 | 2024 | 53.999 TL (Güncel) | 17 bin 2 TL | 3,17 |
| iPhone 15 Plus | 2024 | 61.999 TL (Güncel) | 17 bin 2 TL | 3,64 |
| iPhone 15 Pro | 2024 | 69.999 TL (Güncel) | 17 bin 2 TL | 4,05 |
| iPhone 15 Pro Max | 2024 | 82.999 TL (Güncel) | 17 bin 2 TL | 4,88 |
Not: Tabloda yer edinen telefonlara ilişkin güncel fiyatlar buradakinden farklılık göstermektedir. Listedeki fiyatlar, modellerin çıkış tarihindeki lansman fiyatlarını temsil etmektedir.
Metodoloji
- Model: Satışa sunulan her bir iPhone modelini temsil ediyor. Fiyatlar belirtilirken, ilgili modele ilişkin en düşük depolama birimine haiz varyant tercih edildi. (Örn; iPhone 11 için 64 GB)
- Çıkış Zamanı: İlgili modelin vatanımızda satışa sunulmuş olduğu yılı temsil ediyor.
- Başlangıç Fiyatı: Fiyatlar belirtilirken, ilgili modele ilişkin en düşük depolama birimine haiz varyant tercih edildi. (Örn; iPhone 11 için 64 GB) Ek olarak her bir modelin lansman fiyatı göz önüne alındı. Başka bir deyişle sonrasında meydana getirilen zam var ise, bunlar dikkate alınmadı.
- Asgari Ücret: İlgili yıla ilişkin net asgari ücret açıklandı.
- Asgari Ücrete Oranı: İlgili modelin, ilgili yıla ilişkin asgari tutara oranı açıklandı.

iPhone Vergisiz Fiyatları Ne Kadar? Tam Fiyat Sıralaması
iPhone vergisiz tutarları, iOS işletim sistemine haiz akıllı telefon satın almak isteyen pek fazlaca kişi tarafınca en fazla dört gözle beklenen mevzular içinde içeriyor.
Bu içeriğimizde geçmişten bugüne iPhone fiyatlarındaki değişimleri inceledik. Peki, siz bu sıralama hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevzu ile ilgili görüşlerinizi derhal aşağıda yer edinen yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı dikkatsizlik etmeyin.
