Turkcell tarifeler ve tutarları, mevcut paketinden memnun olmayan ve bu nedenden dolayı değişik bir tarifeyle devam etmek isteyen kişiler tarafınca merak ediliyor. Hazırlamış olduğumuz rehberde Turkcell tarafınca sunulan paketlerin içeriğini ve fiyat etiketlerini sıraladık.
En fazlaca kullanılan operatörler içinde yer edinen Turkcell tarafınca sunulan pek fazlaca tarife bulunuyor. Değişik miktarlarda web, dakika ve SMS sunan tarifeleri inceleyerek size en uygun olanı seçebilirsiniz. Peki, Turkcell tarife tutarı ne kadar? Bu probleminin yanıtını merak ediyorsanız aşağıda bulunan tabloya göz atabilirsiniz.
Not: Tabloda bulunan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri süre içinde değişiklik izah edebilir.

Hediyeler Veren Turkcell Salla Kazan Iyi mi Yapılır?
Turkcell Salla Kazan iyi mi yapılır sorusunun yanıtı, popüler GSM operatörünü yeğleyen pek fazlaca kişi tarafınca merak ediliyor.
Turkcell Tarifeleri ve Fiyatları
Tarife İsmi | Tarife İçeriği | Aylık Fiyatı |
Genişleyen Paket | 5 GB web 1500 dakika 250 SMS | 260 TL |
Platinum Yıldız+ 30 Paketi | 30 GB web 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma | 500 TL (Senelik abonelik) |
Platinum Yıldız+ 40 Paketi | 40 GB web 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma | 580 TL (Senelik abonelik) |
Platinum Black Yıldız+ 80 Paketi | 80 GB web 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma | 800 TL (Senelik abonelik) |
Platinum Black Yıldız+ 100 Paketi | 100 GB web 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma | 1000 TL (Senelik abonelik) |
Senelik – Dev Yıldız + 120 | 12.000 dakika (senelik toplam) 120 GB (senelik toplam) 6.000 SMS (senelik toplam) | 310 TL x 12 ay (Toplam 3.720 TL) |
Senelik – Dev Platinum Yıldız + 240 | 24.000 dakika (senelik toplam) 240 GB (senelik toplam) 6.000 SMS (senelik toplam) | 400 TL x 12 ay (Toplam 4.800 TL) |
Senelik – Dev Platinum Yıldız + 480 | 24.000 dakika (senelik toplam) 480 GB (senelik toplam) 6.000 SMS (senelik toplam) | 540 TL x 12 ay (Toplam 6.480 TL) |
GNÇ Fazladan 12GB Paketi | 10 GB + toplumsal medyada geçerli 2 GB web 1.000 dakika 250 SMS | 290 TL (Senelik abonelik) |
Yıldız 1 GB Paketi | 1 GB web 2.000 dakika 250 SMS | 200 TL |
Yıldız+ 5 GB Paketi | 5 GB web 1.000 dakika 250 SMS | 280 TL (Senelik abonelik) |
Yıldız+ 10 GB Paketi | 10 GB web 1.000 dakika 250 SMS | 340 TL (Senelik abonelik) |
Yıldız+ 20 GB Paketi | 20 GB web 2.000 dakika 500 SMS | 430 TL (Senelik abonelik) |

Turkcell Mobil İnternet Ayarları Iyi mi Yapılır?
Yeni bir aygıt aldığınızda web ayarları otomatikman algılanır ve hiçbir ayar yapmadan telefonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Kimi süre web ayarlarında bölge şartlarından dolayı problemler oluşabiliyor ve ayarları manuel olarak düzenlemek gerekebiliyor.
Bu yazıda Turkcell tarifeler ve tutarları ile ilgili dört gözle beklenen soruları cevapladık. Yeni bir pakete geçiş yapmak için üç değişik yöntem bulunuyor. İster Turkcell’in resmî web adresinden ister resmî mobil uygulama üstünden isterseniz satın alan hizmetleriyle iletişime geçerek bir tarifeye abone olabilirsiniz.